相關文章
Related Articles詳細介紹
類型 | 其他 |
---|
?PP模塊雨水收集安裝:
工程項目:山東大地廊橋水岸三期
蓄水池PP模塊:160方
清水池PP模塊:48方
施工日期:2019年9月24日
?
?PP模塊雨水收集安裝:
蓄 水 池 | 長度 | 寬度 | 高度 | 清 水 池 | 長度 | 寬 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 | |
8 | 8 | 2.5 | 2.4 | 8 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | |||
長數 | 寬數 | 層數 | 長數 | 寬數 | 層數 | ||||||
10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 |
<pp模塊雨水收集安裝
序號 | 產品名稱 | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
一、主要設備 | ||||||
1 | 截污掛籃裝置 | 萬晨 | BQJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
2 | 雨水棄流裝置 | 萬晨 | BQQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
3 | 蓄水池PP模塊 | 萬晨 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m³ | 160.00 | 8*8*2.5 |
4 | 蓄水池模塊側板 | 萬晨 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 200 | |
5 | 蓄水池防滲復合膜 | 萬晨定制 | 900g | m² | 274.25 | 兩布一膜共三層 |
6 | 蓄水池防護板 | 萬晨定制 | 5cm | m² | 144 | |
7 | 清水池PP模塊 | 萬晨 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m³ | 48.00 | 2.4*8*2.5 |
8 | 清水池模塊側板 | 萬晨 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 130 | |
9 | 清水池防滲復合膜 | 萬晨定制 | 900g | m² | 148.25 | 兩布一膜共三層 |
10 | 清水池防護板 | 萬晨定制 | 5cm | m² | 71.2 | |
11 | 雨水設備檢修井 | 萬晨定制 | ∅630mm | 套 | 2 | *國標抗震8級 |
12 | 雨水排污/出水井 | 萬晨定制 | ∅630mm | 套 | 3 | *國標抗震8級 |
13 | 雨水收集支架 | 萬晨 | 800mm*800mm*2500mm | 套 | 3 | 304不銹鋼 |
14 | 井蓋 | 萬晨定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井蓋 |
15 | 雨水組合液位計 | 萬晨定制 | BQYW-004 | 套 | 2 | |
16 | 一體化處理器 | 萬晨 | BQYT-10A-15m³/h,配置:500mm過濾器+自動投藥器,尺寸:1050*850*800mm | 臺 | 1 | 玻璃鋼外殼 |
17 | 雨水集成控制系統 | 萬晨 | BQKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:正泰 |
18 | 反沖洗裝置 | 萬晨 | BQFX-007 | 座 | 1 | |
19 | 綠化澆灌供水泵 | 北方 | Q=15m³/h,H=38m,N=5.5 KW | 臺 | 2 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
20 | 提升泵 | 北方 | Q=15m³/h,H=20m,N=2.2 KW | 臺 | 2 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
21 | 排污泵 | 北方 | Q=15m³/h,H=15m,N=2.2 KW | 臺 | 1 | 包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
小計 | ||||||
二、輔助材料 | ||||||
1 | 管材,管件類 | 萬晨定制 | 批 | 1 | ||
2 | 電線電纜類 | 遠東 | 批 | 1 | ||
3 | 1號蓋板 | 萬晨 | 個 | 2032 | ||
4 | 2號四角卡扣 | 萬晨 | 個 | 1720 | ||
5 | 3號兩角平扣 | 萬晨 | 個 | 860 | ||
6 | 4號小圓柱 | 萬晨 | 個 | 2540 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃